Ot Fit 24Vdc 75W Fasdim
OT Fit 75 är ett dimbart 24Vdc konstantspänningsdon, avsedd för LED-strip, LED-moduler och LED-ljuskällor.
Ljusstyrkan är reglerbar mellan ca 3% och 100%. För att få en bra ljusreglering ska drivdonet belastas med minst 24,2W.
Olika faktorer, som val av dimmer och belastning på drivdonet påverkar ljusregleringen. Drivdonet bör användas med bakkantsdimmrar. (Exempelvis Plejd Dim-01 E-nr: 13 777 01 eller Plejd Dim-02 E-nr: 13 777 03)
Livslängden är lång, 50 000h så länge TC-temperaturen inte överskrids.
Produktdata
Livslängd & drift
| ecg_lifetime | 50000 |
Elektrisk data
| ecg_mains_freq | 50/60 Hz |
Övrig teknisk data
| ecg_input_voltage | 220…240 |
| ecg_efficency_full_load | 92% |
| ecg_power_loss | 6.6 |
| Ecg_inrush_current | < 50 |
| ecg_max_10A_B | 6 |
| ecg_max_10a_c | 9 |
| ecg_max_16a_b | 12 |
| ecg_max_16a_c | 19 |
| ecg_surge_cap_l_n | 1 kV |
| ecg_nominal_outp_voltage | 24.2 V |
| ecg_surge_cap_l_n_g | 2 kV |
| ecg_max_outp_power | 75.8W |
| ecg_nominal_outp_power | 24.2...75.8W |
| ecg_galv_isolation | SELV |
| ecg_outp_pwm_freq | 3 k Hz |
| ecg_hole_spacing_l | 99 |
| ecg_weight | 210 |
| ecg_cable_cross_sect_input | 0.5…1.5 mm² |
| ecg_cable_cross_sect_outp | 0.75…1.5 mm² |
| ecg_wire_prep_l_input | 7…8 |
| ecg_wire_prep_l_output | 7…8 |
| ecg_hole_spacing_w | 64 |
| ecg_tot_harmonic_distortion | < 15 % |
| ecg_powerfactor | > 0.95 |
| ecg_height | 30 |
| ecg_width | 76 |
| ecg_connection_output | Fixed connection (terminal) |
| ecg_temp_tc | 80°C |
| ecg_max_housing_temp | 110°C |
| ecg_temp_storage | -20…80°C |
| ecg_permitted_humidity_op | 5…85% |
| ecg_dimmable | Ja |
| ecg_overheating | Ja |
| ecg_overload | Ja |
| ecg_short_circuit | Ja |
| ecg_length | 110 |
| ecg_suitable_fixture_class | I |
| ecg_no_load_proof | Ja |
| ecg_connection_input | Fixed connection (terminal) |
| ecg_no_of_channels | 1 |
| ecg_dimming_interface | Phase Cut |
| ecg_dimming_range | 3…100 |
| ecg_dimming_method | PWM (Pulse Width Modulation) |
| ecg_approval | CB | CCC | CE | EAC | ENEC | RCM | SELV | UKCA |
| ecg_standards | Acc. to EN 55015 | Acc. to EN 60598-1 | Acc. to EN 61347-1 | Acc. to EN 61347-2-13 | Acc. to EN 61547 | Acc. to EN 62384 | CISPR 15 | EN 55015 |
| ecg_control_interface | Trailing edge dimmer rekomenderas |
| ecg_ip | IP20 |
| ecg_casting_material | Plast |
| ecg_ambient_temp | -20…+45°C |
| ecg_protection_class | II |
