Beskrivning
2500K: 79lm/w | 2700K: 80lm/w | 3000K: 93 lm/w | 4000K 95 lm/w
Logga in för att se priset
LED-stripe med hög färgåtergivning – Ra95,
Kan även beställas måttanpassad.
2500K: 79lm/w | 2700K: 80lm/w | 3000K: 93 lm/w | 4000K 95 lm/w
Utförande & Mått | |
---|---|
Bredd | 8mm |
Höjd | 1,4mm |
Längd | 5000 mm |
Kapavstånd | 50mm |
Avstånd mellan LED-chip | 8,3mm |
Teknisk data | |
Effekt per meter | 9,6W |
Spänning | 24Vdc |
Livslängd | 54 000h L70 |
Antal LED per meter | 120 st |
Ampere per meter | 0,4A |
Anslutnintsledning | Röd / Svart AWG18 - 150mm |
Ljusteknisk data | |
Spridningsvinkel | 120º |
SCDM | 3 |
Ljusteknisk data - 2500K | |
Ljusflöde per meter | 761 lm |
Färgåtergivning | Ra 95,2 |
Färgåtergivning Röd R9 | Ra 92,2 |
Verkningsgrad | 79 lm/w |
Ljusteknisk data - 2700K | |
Ljusflöde per meter | 772 lm |
Färgåtergivning | Ra 95,8 |
Färgåtergivning Röd R9 | Ra 93,4 |
Verkningsgrad | 80 lm/w |
Ljusteknisk data - 3000K | |
Ljusflöde per meter | 895 lm |
Färgåtergivning | Ra 96,1 |
Färgåtergivning Röd R9 | 95,9 |
Verkningsgrad | 93 lm/w |
Ljusteknisk data - 4000K | |
Ljusflöde per meter | 913 lm |
Färgåtergivning | 96,3 |
Färgåtergivning Röd R9 | 95,2 |
Verkningsgrad | 95 lm/w |
Temperaturdata | |
Förvaringstemperatur | -5..+55ºC |
Driftstemperatur | -20..+50º |