Teknisk data
Utförande & Mått | |
---|---|
Bredd | 10mm |
Höjd | 1,4mm |
Längd | 5000 mm |
Kapavstånd | 38,43mm |
Avstånd mellan LED-chip | 5,49mm (mellan två kluster) |
Typ av LED | SMD 1808 |
Teknisk data | |
Effekt per meter | 20W |
Spänning | 24Vdc |
Livslängd | 54 000h L70 |
Antal LED per meter | 480 st |
Anslutnintsledning | AWG18 - 150mm |
Typ av LED | COB |
Ljusteknisk data | |
Spridningsvinkel | 120º |
SCDM | 3 |
Ljusteknisk data - 2700K | |
Ljusflöde per meter | 1002 lm |
Effekt per meter | 10W |
Färgåtergivning | Ra 95,29 |
Färgåtergivning R9 | Ra 95,99 |
Verkningsgrad | 96,38 lm/w |
Ljusteknisk data - 6000K | |
Ljusflöde per meter | 1123 lm |
Effekt per meter | 10W |
Färgåtergivning | Ra 96,84 |
Färgåtergivning R9 | Ra 95,8 |
Verkningsgrad | 112,3 lm/w |
Ljusteknisk data - 2700K + 6000K | |
Ljusflöde per meter | 2116 lm |
Effekt per meter | 20W |
Färgåtergivning | Ra 96,84 |
Färgåtergivning R9 | Ra 96,84 |
Verkningsgrad | 115 lm/w |
Temperaturdata | |
Förvaringstemperatur | -5..+55ºC |
Driftstemperatur | -20..+50º |