Element 250 G2
Element-serien är ett bra budgetalternativ med välkänd Osram-kvalitet. Med en effektivitet på upp till 92% och en vettig livslängd är drivdonet ett lika bra val till hemmet som till kontoret, butiken eller hotellet.
LED-drivdonet är tillverkat av Osram / Inventronic och är framtagen för att användas med LED-moduler, LED-strip eller andra LED-ljuskällor som ska anslutas till 24Vdc konstantspänning. Livslängden är 30 000 timmar men kan hålla upp till 50 000 timmar om Tc-temperaturen är 10ºC lägre än specificerat.
Drivdonet är inte reglerbart / dimbart.
Produktdata
Livslängd & drift
| ecg_lifetime | 30000 |
Elektrisk data
| ecg_mains_freq | 50…60 Hz |
Övrig teknisk data
| ecg_input_voltage | 220…240 |
| ecg_tot_harmonic_distortion | < 15 % |
| ecg_powerfactor | > 0.95 |
| ecg_efficency_full_load | 92% |
| ecg_power_loss | 21.7 |
| Ecg_inrush_current | < 70 |
| ecg_max_10A_B | 2 |
| ecg_max_10a_c | 3 |
| ecg_max_16a_b | 3 |
| ecg_max_16a_c | 5 |
| ecg_max_25a_b | 5 |
| ecg_surge_cap_l_n | 1 kV |
| ecg_surge_cap_l_n_g | 1 kV |
| ecg_nominal_outp_voltage | 24 V |
| ecg_nominal_outp_power | 250W |
| ecg_max_outp_power | 250W |
| ecg_galv_isolation_prim_sec | 3 kV |
| ecg_outp_ripple_voltage | < 3 % |
| ecg_weight | 848 |
| ecg_cable_cross_sect_input | 0.75…1.5 mm² |
| ecg_cable_cross_sect_outp | 0.5…1.5 mm² |
| ecg_wire_prep_l_input | 5 |
| ecg_wire_prep_l_output | 5 |
| ecg_height | 35 |
| ecg_width | 50 |
| ecg_length | 375 |
| ecg_casting_material | Plast |
| ecg_temp_tc | 90°C |
| ecg_max_housing_temp | 110°C |
| ecg_temp_storage | -40…+85°C |
| ecg_permitted_humidity_op | 5…85% |
| ecg_dimmable | Nej |
| ecg_overheating | Ja |
| ecg_overload | Ja |
| ecg_intended_no_load | Nej |
| ecg_connection_output | Fixed connection (terminal) |
| ecg_connection_input | Fixed connection (terminal) |
| ecg_approval | CCC CE RCM |
| ecg_standards | Acc. to CISPR 15 Acc. to IEC 61000-3-2 Acc. to IEC 61000-3-3 Acc. to IEC 61347-1 Acc. to IEC 61347-2-13 Acc. to IEC 61547 Acc. to IEC 62384 |
| ecg_ip | IP20 |
