OTi DALI 10W 150 – 700mA
OTi DALI 10 är ett dimbart DALI-drivdon med ställbar strömstyrka.
Strömstyrkan (mA) är förinställt på 700 mA – men går att ställa in steglöst mellan 150mA och 700mA. Strömstyrkan programmeras via NFC och mjukvaran Tuner4Tronic. NFC-verktyget för att programmera drivdonet finns att beställa som tillbehör. Om du vill ha drivdonen färdigprogrammerade vid leverans, redo att installeras mot armaturen – är det möjlighet att ange strömstyrka och inställningar vid beställning.
Drivdonet kan förutom DALI ljusregleras med återfjädrande strömbrytare eller sensorer. Vid styrning med sensor kan integrerad korridorfunktion aktiveras. Vill du styra donet med Plejd? Använd Plejd:s DALI-puck, DAL-01 (E-nr: 13 777 49).
Hög kvalitet på ljusreglering – mellan 1% och 100% med amplitud-dimring.
Utspänningen från donet är mellan 10V och 54V.
För att vara säker på att drivdonet fungerar med armaturen, modulen eller ljuskällan – kontrollera att framspänningen ligger inom spannet. Om du behöver hjälp med att välja drivdon, hör av dig till oss.
Produktdata
Livslängd & drift
| ecg_lifetime | 50000 / 100000 |
Elektrisk data
| ecg_mains_freq | 0/50/60 Hz |
Övrig teknisk data
| ecg_input_voltage | 220…240 |
| ecg_powerfactor | 0.50…0.95 |
| ecg_max_16a_b | 130 |
| ecg_outp_current_toler | ±3 % |
| ecg_nominal_outp_current | 150…700mA |
| ecg_input_votage_ac | 176…276 |
| ecg_tot_harmonic_distortion | 15% |
| ecg_galv_isolation_prim_sec | SELV |
| ecg_power_loss | 3.5 |
| ecg_permitted_humidity_op | 5…85% |
| ecg_height | 22 |
| ecg_width | 30 |
| ecg_def_outp_current | 350 mA |
| ecg_max_10A_B | 80 |
| ecg_surge_cap_l_n | 1 kV |
| ecg_surge_cap_l_n_g | 2 kV |
| Ecg_inrush_current | < 5 |
| ecg_max_outp_power | 10W |
| ecg_network_stndby_powerloss | ≤0.15 |
| ecg_wire_prep_l_output | 7…8 |
| ect_outp_ptslm | ≤1 |
| ecg_outp_svm | ≤0.4 |
| ecg_hole_spacing_l | 132 |
| ecg_weight | 76 |
| ecg_cable_cross_sect_input | 0.75…1.5 mm² |
| ecg_cable_cross_sect_outp | 0.5…1.5 mm² |
| ecg_wire_prep_l_input | 7…8 |
| ecg_outp_ripple_current | < 2 % |
| ecg_nominal_outp_power | 10W |
| ecg_u_out | 60 V |
| ecg_length | 166 |
| ecg_casting_material | Plast |
| ecg_temp_tc | 75°C |
| ecg_max_housing_temp | 110°C |
| ecg_temp_storage | -40…+85°C |
| ecg_nominal_outp_voltage | 2.5…45 V |
| ecg_efficency_full_load | 82% |
| ecg_galv_isolation_dali_main | Basic |
| ecg_galv_isolation_dali_out | SELV |
| ecg_connection_output | Push terminal |
| ecg_connection_input | Push terminal |
| ecg_no_of_channels | 1 |
| ecg_dimming_interface | DALI-2 Touch DIM Touch DIM Sensor |
| ecg_max_cable_l_led | 2 |
| ecg_touchdim_sensor | Ja |
| ecg_suit_emgerg_light | Ja |
| ecg_overload | Automatisk återställning |
| ecg_short_circuit | Automatisk återställning |
| ecg_current_set | DALI NFC |
| ecg_approval | CE DALI-2 EL ENEC VDE-EMC |
| ecg_standards | Acc. to IEC 55015 Acc. to IEC 61000-3-2 Acc. to IEC 61347-1 Acc. to IEC 61347-2-13 Acc. to IEC 61547 Acc. to IEC 62384 Acc. to IEC 62386 Acc. to IEC 62386-101:Ed2 Acc. to IEC 62386-102:Ed2 Acc. to IEC 62386-207:Ed1 |
| ecg_control_interface | DALI-2 |
| ecg_overheating | Automatisk återställning |
| ecg_ip | IP20 |
| ecg_dimmable | Ja |
| ecg_dimming_range | 1…100 |
| ecg_dimming_method | Amplitude Modulation |
| ecg_powerloss_standby | ≤0.15 |
| ecg_intended_no_load | Nej |
| ecg_suitable_fixture_class | I II |
| ecg_dali2_diag_data | Ja |
| ecg_dali2_energy_data | Ja |
| ecg_constant_lumen_func | Programerbar |
| ecg_programming_device | DALI NFC |
| ecg_programming_interface | DALI NFC |
| ecg_emergency_mode | Ja |
| ecg_no_load_proof | Ja |
| ecg_dali2_luminaire_data | Ja |
| ecg_config_lock | Ja |
| ecg_dali_settings | Ja |
| ecg_driver_guard | Ja |
| ecg_operating_current | Ja |
| ecg_corridor_function | Ja |
| ecg_lamp_op_time | Ja |
| ecg_constant_lumen | Ja |
| ecg_soft_switch_off | Ja |
| ecg_dimtodark | Ja |
