LED-modul Sanna 158 AC IoT
Produktdata
Elektrisk data
| Effekt | 12W 20W |
| Effektfaktor (pf) | 0.8 |
| Spänning | 220V … 240V AC |
Ljusteknisk data
| Färgåtergivning (CRI / RA) | 90 |
| Färgtemperatur | 2700K 3000K 4000K |
| sdcm | <3 SDCM |
| Spridningsvinkel | 130 |
Mått
| Diameter | 158,5mm |
Övrig teknisk data
| Energiklass | E |
| SVM | 0.5 |
| PstLM | 0.6 |
| livslangd | 50 000h L70B10 |
