OT Slim från Osram är en serie med 24Vdc drivdon för LED-stripes och LED-moduler. Framtagen för att kunna installeras i både kalla och varma inomhusmiljöer. Hög kvalitet med mycket stabil uteffekt och lång livslängd. Drivdonet har kortslutningsskydd, överhettningsskydd och överlastskydd med automatisk återställning
Ot Slim 60
IP20-klassad drivdon för 24Vdc LED-stripes och LED-moduler. Framtagen för att kunna installeras i både kalla och varma inomhusmiljöer. Hög kvalitet med mycket stabil uteffekt och lång livslängd. Drivdonet har kortslutningsskydd, överhettningsskydd och överlastskydd med automatisk återställning
Produktdata
Livslängd & drift
| ecg_lifetime | 50000 |
Elektrisk data
| ecg_mains_freq | 50…60 Hz |
Övrig teknisk data
| ecg_input_voltage | 220…240 |
| ecg_nominal_outp_voltage | 24.2 V |
| ecg_powerfactor | > 0.95 |
| ecg_efficency_full_load | 90% |
| ecg_power_loss | 8.2 |
| Ecg_inrush_current | 40 |
| ecg_max_10a_c | 11 |
| ecg_max_16a_b | 10 |
| ecg_max_16a_c | 17 |
| ecg_cable_cross_sect_outp | 0.75…1.5 mm² |
| ecg_max_25a_b | 16 |
| ecg_nominal_outp_power | 60W |
| ecg_u_out | 24 V |
| ecg_max_outp_power | 60W |
| ecg_galv_isolation | SELV |
| ecg_outp_ripple_voltage | ± 5 % |
| ecg_hole_spacing_l | 290 |
| ecg_weight | 170 |
| ecg_cable_cross_sect_input | 0.75…1.5 mm² |
| ecg_input_votage_ac | 176…250 |
| ecg_tot_harmonic_distortion | < 5 % |
| ecg_surge_cap_l_n | 1 kV |
| ecg_overload | Automatisk återställning |
| ecg_wire_prep_l_output | 5 |
| ecg_length | 338 |
| ecg_casting_material | Plast |
| ecg_ambient_temp | -25…+45°C |
| ecg_temp_tc | 70°C |
| ecg_max_housing_temp | 110°C |
| ecg_temp_storage | -40…+85°C |
| ecg_permitted_humidity_op | 5…85% |
| ecg_dimmable | Nej |
| ecg_wire_prep_l_input | 5 |
| ecg_short_circuit | Automatisk återställning |
| ecg_intended_no_load | Nej |
| ecg_suitable_fixture_class | I | II |
| ecg_connection_output | Skruvplint |
| ecg_connection_input | Skruvplint |
| ecg_approval | BIS | CB | CCC | CE | EAC | ENEC | RCM |
| ecg_standards | Acc. to EN 55015 | Acc. to IEC 61000-3-2 | Acc. to IEC 61000-3-3 | Acc. to IEC 61347-2-13 | Acc. to IEC 62384 |
| ecg_ip | IP20 |
| ecg_height | 17.5 |
| ecg_width | 30 |
| ecg_protection_class | II |


